<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Vad kostar det att värma med golvvärme?	</title>
	<atom:link href="https://golvvarmekungen.se/vad-kostar-det-att-varma-med-golvvarme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://golvvarmekungen.se/vad-kostar-det-att-varma-med-golvvarme/</link>
	<description>Golvvärmekungen har faktan, kunnandet och förståelsen många andra saknar!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2023 14:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Golvvärmekungen		</title>
		<link>https://golvvarmekungen.se/vad-kostar-det-att-varma-med-golvvarme/comment-page-1/#comment-2869</link>

		<dc:creator><![CDATA[Golvvärmekungen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 14:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://golvvarmekungen.se/?p=297#comment-2869</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://golvvarmekungen.se/vad-kostar-det-att-varma-med-golvvarme/comment-page-1/#comment-2867&quot;&gt;john&lt;/a&gt;.

Jag va faktiskt inne och tittade på detta inlägg för några veckor sedan. Jag reagerade egentligen mest på att elpriset då räknades till 162 öre. Med tanke på att det va 10 år sedan så tycker jag att dagens pris på kanske det dubbla inte längre känns lika extremt. Men absolut, el är dyrt idag och priserna i denna beräkning kan behöva uppdateras. Bedömer ändå att det inte påverkar slutsatserna i inlägget så därav har jag låtit det ligga kvar som det är.
Jag är ganska säker på att jag skrivit det i några inlägg här och det är att man aldrig kan utgå att energikällor som är billiga idag kommer vara det även i framtiden. Politik påverkar i stor utsträckning och då kan det skifta plötsligt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://golvvarmekungen.se/vad-kostar-det-att-varma-med-golvvarme/comment-page-1/#comment-2867">john</a>.</p>
<p>Jag va faktiskt inne och tittade på detta inlägg för några veckor sedan. Jag reagerade egentligen mest på att elpriset då räknades till 162 öre. Med tanke på att det va 10 år sedan så tycker jag att dagens pris på kanske det dubbla inte längre känns lika extremt. Men absolut, el är dyrt idag och priserna i denna beräkning kan behöva uppdateras. Bedömer ändå att det inte påverkar slutsatserna i inlägget så därav har jag låtit det ligga kvar som det är.<br />
Jag är ganska säker på att jag skrivit det i några inlägg här och det är att man aldrig kan utgå att energikällor som är billiga idag kommer vara det även i framtiden. Politik påverkar i stor utsträckning och då kan det skifta plötsligt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: john		</title>
		<link>https://golvvarmekungen.se/vad-kostar-det-att-varma-med-golvvarme/comment-page-1/#comment-2867</link>

		<dc:creator><![CDATA[john]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 15:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://golvvarmekungen.se/?p=297#comment-2867</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://golvvarmekungen.se/vad-kostar-det-att-varma-med-golvvarme/comment-page-1/#comment-482&quot;&gt;Thor Garn&lt;/a&gt;.

Hehe, hoppas du inte ändrade till direktverkande el. hälsningar 2023. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://golvvarmekungen.se/vad-kostar-det-att-varma-med-golvvarme/comment-page-1/#comment-482">Thor Garn</a>.</p>
<p>Hehe, hoppas du inte ändrade till direktverkande el. hälsningar 2023. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Här är svaren på de absolut vanligaste frågorna om golvvärme &#124; Kungen av Golvvärme		</title>
		<link>https://golvvarmekungen.se/vad-kostar-det-att-varma-med-golvvarme/comment-page-1/#comment-2771</link>

		<dc:creator><![CDATA[Här är svaren på de absolut vanligaste frågorna om golvvärme &#124; Kungen av Golvvärme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 18:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://golvvarmekungen.se/?p=297#comment-2771</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Golvvärmen drar därför inte ström hela tiden men när den väl värmer så värmer den alltid med full effekt. Men det som är viktigt för plånboken är förstås hur mycket ström golvvärmen drar över tid. Kostnaden beror då givetvis på vilken nivå av värme man eftersöker och om man använder golvvärmen ofta eller bara ibland, men i en normal svensk villa är en genomsnittlig förbrukning 158 kilowattimmar per kvadratmeter och år. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Golvvärmen drar därför inte ström hela tiden men när den väl värmer så värmer den alltid med full effekt. Men det som är viktigt för plånboken är förstås hur mycket ström golvvärmen drar över tid. Kostnaden beror då givetvis på vilken nivå av värme man eftersöker och om man använder golvvärmen ofta eller bara ibland, men i en normal svensk villa är en genomsnittlig förbrukning 158 kilowattimmar per kvadratmeter och år. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Hur fungerar uppvärmning egentligen? &#124; Kungen av Golvvärme		</title>
		<link>https://golvvarmekungen.se/vad-kostar-det-att-varma-med-golvvarme/comment-page-1/#comment-2474</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hur fungerar uppvärmning egentligen? &#124; Kungen av Golvvärme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 19:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://golvvarmekungen.se/?p=297#comment-2474</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] beräkningar eller formler här. Jag kan hänvisa till ett annat inlägg jag skrivit som beskriver kostnaderna för uppvärmning. Även om inte heller det inlägget gör några [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] beräkningar eller formler här. Jag kan hänvisa till ett annat inlägg jag skrivit som beskriver kostnaderna för uppvärmning. Även om inte heller det inlägget gör några [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Elektrisk golvvärme - Fördelar och nackdelar &#124; Kungen av Golvvärme		</title>
		<link>https://golvvarmekungen.se/vad-kostar-det-att-varma-med-golvvarme/comment-page-1/#comment-2205</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elektrisk golvvärme - Fördelar och nackdelar &#124; Kungen av Golvvärme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 21:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://golvvarmekungen.se/?p=297#comment-2205</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Vad kostar det att värma med golvvärme? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vad kostar det att värma med golvvärme? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Thor Garn		</title>
		<link>https://golvvarmekungen.se/vad-kostar-det-att-varma-med-golvvarme/comment-page-1/#comment-482</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thor Garn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 08:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://golvvarmekungen.se/?p=297#comment-482</guid>

					<description><![CDATA[Hej.

Jag undrar om det går att komma i kontakt med er och diskutera vad merkostnaden i dagsläget är för att ha elgolvvärme i stället för vattenburen golvvärme värmd genom bergvärmepump med en verkningsgrad på 80 %. Ytan jag vill räkna på är 47 kvm. Vår totala elförbrukning för 432 kvm är 36.000 kwh/år (nybyggt hus 2013). Skulle det bli 83 kwh/kvm/år x 47 kvm x 130 öre/kwh, för direktel?  (130 öre/kwh är vad vi har gett för elen under året). Och skulle det i så fall bli 83 kwh/kvm/år x 47 kvm x  26 öre/kwh (26 öre är 20 % av 130 öre) för vattenburen bergvärme?

Mvh

Thor Garn
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej.</p>
<p>Jag undrar om det går att komma i kontakt med er och diskutera vad merkostnaden i dagsläget är för att ha elgolvvärme i stället för vattenburen golvvärme värmd genom bergvärmepump med en verkningsgrad på 80 %. Ytan jag vill räkna på är 47 kvm. Vår totala elförbrukning för 432 kvm är 36.000 kwh/år (nybyggt hus 2013). Skulle det bli 83 kwh/kvm/år x 47 kvm x 130 öre/kwh, för direktel?  (130 öre/kwh är vad vi har gett för elen under året). Och skulle det i så fall bli 83 kwh/kvm/år x 47 kvm x  26 öre/kwh (26 öre är 20 % av 130 öre) för vattenburen bergvärme?</p>
<p>Mvh</p>
<p>Thor Garn</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
